| APPLICATION | Core Drilling |
| DRILLING ANGLE | 45 - 90 deg |
| DIAMETER | PQ, HQ, NQ, BQ |
| DEPTH | PQ - 550 m HQ - 750 m NQ - 1200 m 1500 m |
| FORMATION | Soft / Hard |
| PRIME MOVER | Power for the hydraulic is taken from suitable deck engine |
| MAST | Thrust: 70 kN (15 400 lb) 7 tons Pull: 137 kN (30 240 lb) 13.7 tons |
| ROTARY HEAD TORQUE | Gear 1 : 6184 Nm Gear 2 : 2957 Nm Gear 3 : 1604 Nm Gear 4 : 933 Nm |
| ROTARY HEAD SPEED | Gear 1 : 0-196 rpm Gear 2 : 0-140 rpm Gear 3 : 0-796 rpm Gear 4 : 0-1300 rpm |
| PULL UP FORCE | 13700 kg |
| PULL DOWN FORCE | 7000 kg |
| PULL UP SPEED | 45 m/min |
| PULL DOWN SPEED | 80 m/min |
| MOUNTING | The rig unit is mounted on suitable crawler. |
| JACKS | Four Lug mounted hydraulic jacks |
| HYDRAULIC SYSTEM | 210 kg/cm2 (3000 psi) |
| FOOT CLAMP | Hydraulic Operated |
| MAIN WINCH | Capacity : 10 ton Line Speed : 45 m/min |
| WIRELINE WINCH | Capacity : 3 ton with 1200 m rope Line Speed : 180 m/min |
| MOUNTING OPTIONS | Truck / Crawler / Skid |
| TYPE | Triplex piston pump Maximum flow : 201 lpm Maximum Pressure : 1000 psi |


